Inteligencia de datos para la toma de decisiones

Inflación

Última actualización: agosto 2026
Análisis resumen

Inflación

Inflación acumulada

Comparación histórica · dic 2022 – jul 2026 · variación del IPC respecto a diciembre del año previo · *a julio-2026.
Inflación acumulada
División de consumo20222023202420252026*
7,6%4,2%0,1%1,3%-0,1%
5,8%2,9%4,1%1,7%-1,5%
-1,8%-2,9%-0,7%-5,3%-1,8%
1,8%0,8%-12,0%17,0%2,6%
5,0%1,5%1,6%0,6%-0,4%
2,0%1,0%2,6%2,9%0,8%
2,9%-0,1%2,2%0,9%6,3%
1,3%-0,1%2,8%-1,2%0,2%
-0,7%-0,6%4,1%-2,8%0,1%
5,0%1,4%2,9%0,5%0,5%
3,7%2,2%2,1%1,5%0,7%
n/an/an/an/a3,3%
4,4%0,6%3,2%1,4%2,1%
3,7%1,3%0,5%1,9%1,3%

Evolución de la inflación, mes a mes

Variación acumulada del IPC respecto a diciembre del año previo · ene 2026 – jul 2026.
Evolución de la inflación, mes a mes
División de consumoenefebmarabrmayjunjulGráfico ene–jul
1,3%1,2%0,8%0,8%0,3%0,0%-0,1%ene 2026: 1,3%feb 2026: 1,2%mar 2026: 0,8%abr 2026: 0,8%may 2026: 0,3%jun 2026: -0,0%jul 2026: -0,1%
0,0%0,3%0,4%0,6%0,5%-0,8%-1,5%ene 2026: -0,0%feb 2026: 0,3%mar 2026: 0,4%abr 2026: 0,6%may 2026: 0,5%jun 2026: -0,8%jul 2026: -1,5%
-0,3%-0,5%-0,7%-1,0%-1,4%-1,3%-1,8%ene 2026: -0,3%feb 2026: -0,5%mar 2026: -0,7%abr 2026: -1,0%may 2026: -1,4%jun 2026: -1,3%jul 2026: -1,8%
-0,3%3,1%3,5%3,7%-6,1%-1,6%2,6%ene 2026: -0,3%feb 2026: 3,1%mar 2026: 3,5%abr 2026: 3,7%may 2026: -6,1%jun 2026: -1,6%jul 2026: 2,6%
1,2%1,2%0,6%0,2%0,4%1,1%-0,4%ene 2026: 1,2%feb 2026: 1,2%mar 2026: 0,6%abr 2026: 0,2%may 2026: 0,4%jun 2026: 1,1%jul 2026: -0,4%
0,3%0,6%1,0%1,8%1,7%2,1%0,8%ene 2026: 0,3%feb 2026: 0,6%mar 2026: 1,0%abr 2026: 1,8%may 2026: 1,7%jun 2026: 2,1%jul 2026: 0,8%
-1,1%-1,3%-0,5%1,9%3,9%5,9%6,3%ene 2026: -1,1%feb 2026: -1,3%mar 2026: -0,5%abr 2026: 1,9%may 2026: 3,9%jun 2026: 5,9%jul 2026: 6,3%
0,6%0,5%0,6%0,8%0,7%0,8%0,2%ene 2026: 0,6%feb 2026: 0,5%mar 2026: 0,6%abr 2026: 0,8%may 2026: 0,7%jun 2026: 0,8%jul 2026: 0,2%
0,0%0,2%0,5%0,4%-0,2%1,3%0,1%ene 2026: -0,0%feb 2026: 0,2%mar 2026: 0,5%abr 2026: 0,4%may 2026: -0,2%jun 2026: 1,3%jul 2026: 0,1%
0,1%0,1%0,2%0,9%1,0%0,9%0,5%ene 2026: 0,1%feb 2026: 0,1%mar 2026: 0,2%abr 2026: 0,9%may 2026: 1,0%jun 2026: 0,9%jul 2026: 0,5%
0,3%0,3%0,4%0,5%0,6%0,7%0,7%ene 2026: 0,3%feb 2026: 0,3%mar 2026: 0,4%abr 2026: 0,5%may 2026: 0,6%jun 2026: 0,7%jul 2026: 0,7%
4,3%7,0%7,3%7,3%7,3%7,3%3,3%ene 2026: 4,3%feb 2026: 7,0%mar 2026: 7,3%abr 2026: 7,3%may 2026: 7,3%jun 2026: 7,3%jul 2026: 3,3%
1,3%0,6%0,9%1,4%2,3%2,5%2,1%ene 2026: 1,3%feb 2026: 0,6%mar 2026: 0,9%abr 2026: 1,4%may 2026: 2,3%jun 2026: 2,5%jul 2026: 2,1%
0,4%0,6%0,7%1,2%0,6%1,4%1,3%ene 2026: 0,4%feb 2026: 0,6%mar 2026: 0,7%abr 2026: 1,2%may 2026: 0,6%jun 2026: 1,4%jul 2026: 1,3%

Bienes y servicios con mayores variaciones de su IPC

Selector por gran categoría del IPC · jul 2026 · hasta 3 productos según ranking de la fuente.
#01Café y sustitutos del café (ND)
PeríodoMensualAnualAcumulada
jul 2026-1,6%+3,7%+8,5%
jul 2025n/an/an/a
Inflación acumulada, 2026
8,5%3,4%-1,6%enefebmarabrmayjunjul
#02Pescado y otros mariscos (ND)
PeríodoMensualAnualAcumulada
jul 2026-4,5%+6,1%+3,9%
jul 20250,0%-2,9%-1,5%
Inflación acumulada, 2026
5,8%2,3%-1,1%enefebmarabrmayjunjul
#03Animales vivos, carne y otras partes de animales terrestres sacrificados (ND)
PeríodoMensualAnualAcumulada
jul 2026-0,4%+4,5%+3,3%
jul 20250,0%+2,3%+3,0%
Inflación acumulada, 2026
3,3%1,6%0,0%enefebmarabrmayjunjul